Эта машина отличается от традиционной машины для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном из плоской веревки, которая идеально подходит для изготовления высококачественных бумажных пакетов с квадратным дном и ручками из плоской веревки. Эта машина сделана с помощью специального и уникального механизма для изготовления веревки, наклеенной на слой бумаги или между двумя слоями бумаги, таким образом образуя специальную машину для изготовления бумажных пакетов с квадратным дном из плоской веревки. Выполняя этапы изготовления ручки, склеивания ручки, формирования бумажного брифинга, резки бумажного брифинга и формирования дна пакета на одной машине, machinechang действительно реализует полностью автоматическое производство и может эффективно экономить затраты на рабочую силу.

| Специальная механическая и электрическая конструкция позволяет производить множество видов бумажных пакетов с плоским канатом на одной машине, что позволяет клиентам свободно переключаться между экономией затрат, удовлетворением спроса на рынке и увеличением грузоподъемности бумажных пакетов. | ![]() |
| Ширина рулона бумаги | 630~1150 мм (590~1150 мм) |
| Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1200мм |
| Диаметр сердечника материала | Ф76мм(3”) |
| Толщина бумаги | 70~125 г/м2 |
| Ширина корпуса сумки | 220-360 мм (200~360 мм) |
| Длина бумажной трубки | 350~600мм(350~650мм) |
| Размер дна сумки | 80-200мм |
| Расстояние между центрами ручек | 330мм≤a≤560мм |
| Высота веревки плоской ручки | 80мм |
| Ширина веревки с плоской ручкой | 18мм |
| Ширина рулона бумажной веревки | 80-85мм |
| Диаметр рулона бумажной веревки | 中1000мм |
| Толщина бумажной веревки | 80~100г/м2 |
| Длина ручки | 180мм |
| Ширина накладки на ручку | 70мм |
| Диаметр рулона бумажной заплатки | Ф1000мм |
| Ширина рулона бумажной заплатки | 180мм |
| Толщина бумажной заплатки | 80~100г/м2 |
| Макс. скорость | 140пакетов/мин |
| Общая мощность | 56кВт |
| Общий вес | Около 22000 кг |
| Общие размеры | Д15000xШ5500xВ3600мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ