Эта машина предназначена для производства бумажных пакетов с квадратным дном и ручками из плоской веревки из рулона бумаги, рулона бумаги с заплатками и рулона бумаги с толстой ручкой, и это идеальное оборудование для быстрого производства бумажных сумок. Реализуя такие этапы, как изготовление ручки, наложение ручки, формование трубки, резка трубки и формирование дна в полностью автоматическом процессе, эта машина может эффективно экономить трудозатраты. Отдельный процесс изготовления ручек из плоской веревки и специальная функция подсчета пакетов значительно повышают эффективность упаковки готовых бумажных пакетов. Благодаря совершенным технологиям и высокой скорости производства эта машина может производить бумажные сумки высокого качества во многих различных формах, которые особенно подходят для пищевой и швейной промышленности.
Формируем большую ступицу ZD-QFB14 из 5 равных частей. | ![]() |
Плоскую веревочную ручку можно сложить внутрь или вывернуть наружу; плоскую веревочную ручку можно использовать только с одной частью ручки | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-QFB11 | ZD-QFB13E[S] | ZD-QFB14[S] | ZD-QFB18P | ZD-QFB21S[М] |
Ширина рулона бумаги | 590~890 мм (370-890 мм) | 590-990мм(400-990мм) | 590-11500мм | 630-1390мм(590-1390мм) | 630~1530 мм[690~1710 мм] |
Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") |
Толщина бумаги | 70~160 г/м2 | 70~160 г/м2 | 70~150 г/м2 | 80~160 г/м2 | 80~150г/м2 |
Ширина корпуса сумки | 180-280мм(110-280мм) | 200~330 мм (125~330 мм) | 200~360 мм | 200~460мм(200~460мм) | 220~540 мм |
Длина бумажной трубки | 270-530мм | 270~530 мм | 350~650 мм | 350~620 мм (280~620 мм) | 400~720 мм (380~770 мм) |
Размер дна сумки | 60~150 мм | 60-150мм[70-180мм] | 80-200мм[100-230мм] | 80~220 мм | 80-254мм[110-300мм] |
Высота веревки плоской ручки | 75мм | 75мм | 75мм | 90мм | 90мм |
Ширина веревки с плоской ручкой | 10мм | 13мм | 13мм | 16мм | 16мм |
Ширина рулона бумажной веревки | 78мм | 101мм | 101мм | 93мм | 93мм |
Диаметр рулона бумажной веревки | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм |
Толщина бумажной веревки | 70-100г/м2 | 70-100г/м2 | 70-100г/м2 | 70-100г/м2 | 70-100г/м2 |
Длина ручки | 160мм | 160мм | 160мм | 170мм | 170мм |
Ширина накладки на ручку | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм | 52мм |
Диаметр рулона бумажной заплатки | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм |
Ширина рулона бумажной заплатки | 160мм | 160мм | 160мм | 170мм | 170мм |
Толщина бумажной заплатки | 70-110 г/м2 | 70-110 г/м2 | 70-110 г/м2 | 70-110 г/м2 | 70-110 г/м2 |
Макс. скорость | 180пакетов/мин(240пакетов/мин) | 180пакетов/мин(220пакетов/мин) | 160пакетов/мин | 160пакетов/мин(200пакетов/мин) | 120пакетов/мин |
Общая мощность | 29кВт | 29кВт | 29кВт | 29кВт | 29кВт |
Общий вес | Около 20000 кг | Около 20000 кг | Около 20000 кг | Около 20000 кг | Около 20000 кг |
Общие размеры | Д16000xШ3500xВ3500мм | Д16000xШ3500xВ3500мм | Д16000xШ3500xВ3500мм | Д16000xШ3500xВ3500мм | Д16000xШ3500xВ3500мм |
Система ПЛК SIEMENS позволяет осуществлять регулировку длины резки непосредственно на сенсорном экране, обеспечивая при этом эффективное и стабильное производство. | ![]() |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ