Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec des poignées plates à partir de rouleaux de papier, de rouleaux de papier à patch et de rouleaux de papier à poignée épaisse. C'est un équipement idéal pour produire rapidement des sacs à main en papier. En mettant en œuvre des étapes telles que la fabrication de la poignée, l'application de la poignée, le formage du tube, la découpe du tube et le formage du fond dans un processus entièrement automatique, cette machine peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre. Le processus distinct de fabrication de la poignée en corde plate et la fonction spéciale de comptage des sacs améliorent considérablement l'efficacité d'emballage des sacs en papier finis. Grâce à des technologies parfaites et à une vitesse de production rapide, cette machine peut produire des sacs à main en papier de haute qualité sous de nombreuses formes différentes, qui sont particulièrement adaptées aux industries alimentaires et vestimentaires.
Formation d'un grand moyeu de ZD-QFB14 en 5 parties égales. | ![]() |
La poignée en corde plate peut être repliée vers l'intérieur ou tournée vers l'extérieur ; la poignée en corde plate peut être utilisée avec une seule pièce de poignée | ![]() |
DONNÉES TECHNIQUES | ZD-QFB11 | ZD-QFB13E[S] | ZD-QFB14[S] | ZD-QFB18P | ZD-QFB21S[M] |
Largeur du rouleau de papier | 590~890mm(370-890mm) | 590-990 mm (400-990 mm) | 590-11500mm | 630-1390mm (590-1390mm) | 630~1530mm[690~1710mm] |
Diamètre max. du rouleau de papier | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Matériau Diamètre du noyau | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") |
Épaisseur du papier | 70~160g/㎡ | 70~160g/㎡ | 70~150g/㎡ | 80~160g/㎡ | 80~150g/m |
Largeur du corps du sac | 180-280 mm (110-280 mm) | 200 à 330 mm (125 à 330 mm) | 200 à 360 mm | 200~460mm(200~460mm) | 220 à 540 mm |
Longueur du tube en papier | 270-530 mm | 270 à 530 mm | 350 à 650 mm | 350 à 620 mm (280 à 620 mm) | 400 à 720 mm (380 à 770 mm) |
Taille du fond du sac | 60 à 150 mm | 60-150 mm [70-180 mm] | 80-200 mm [100-230 mm] | 80 à 220 mm | 80-254 mm [110-300 mm] |
Hauteur de la corde à poignée plate | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm |
Largeur de corde à poignée plate | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
Largeur du rouleau de corde en papier | 78 mm | 101 mm | 101 mm | 93 mm | 93 mm |
Diamètre du rouleau de corde en papier | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Épaisseur de la corde en papier | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ |
Longueur du patch de poignée | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Largeur du patch de poignée | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Diamètre du rouleau de patch en papier | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Largeur du rouleau de patch en papier | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Épaisseur du patch en papier | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ |
Vitesse max. | 180 sacs/min (240 sacs/min) | 180 sacs/min (220 sacs/min) | 160 sacs/min | 160 sacs/min (200 sacs/min) | 120 sacs/min |
Puissance totale | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW |
Poids total | Environ 20 000 kg | Environ 20 000 kg | Environ 20 000 kg | Environ 20 000 kg | Environ 20 000 kg |
Dimensions hors tout | L16000xL3500xH3500mm | L16000xL3500xH3500mm | L16000xL3500xH3500mm | L16000xL3500xH3500mm | L16000xL3500xH3500mm |
Le système PLC SIEMENS garantit que le réglage de la longueur de coupe peut être effectué directement sur l'écran tactile, tout en apportant une production efficace et stable. | ![]() |
OBTENIR UN DEVIS